DT 離心式消防排煙風(fēng)機(jī)(簡稱DT風(fēng)柜),具有消防排煙和通風(fēng)換氣的兩用功能,具有效率高、噪音低、安裝方便、運(yùn)行平穩(wěn)、風(fēng)量大、耐高溫等優(yōu)點(diǎn),是高層建筑用消防排煙風(fēng)機(jī)的更新?lián)Q代產(chǎn)品,投入 市場以來深受用戶好評。
該風(fēng)機(jī)有DT9、DT10、DT12、DT15、DT18、DT20、DT22、DT25、DT27、DT30等十種型號,同一型號達(dá)到不同的性能參數(shù)又分為Ⅰ型(單速)和Ⅱ型(雙速)兩種類型,用戶可根據(jù)不同場所和不同用 途選擇使用。
1、結(jié)構(gòu)緊湊外形美觀,為雙層復(fù)式結(jié)構(gòu),內(nèi)部填裝防火保溫材料,以防止高濕度環(huán)境下發(fā)生結(jié)露現(xiàn)象,更能有效降噪減震。
2、DT系列柜式離心風(fēng)機(jī)既可排風(fēng),又可送風(fēng),分A、B兩種類型供用戶選用。
A型:電機(jī)外置式,該型風(fēng)機(jī)可作為消防排煙及通風(fēng)換氣用。
B型:電機(jī)內(nèi)置式,該型風(fēng)柜廣泛用于通風(fēng)換氣及空調(diào)送風(fēng)用。
1、應(yīng)用場所:適用于辦公大樓、賓館、酒店、禮堂、影劇院、地下室、高級民宅、工廠車間、商場、醫(yī)院等場所的通風(fēng)換氣及消防排煙之用。
2、應(yīng)用時輸送的空氣要求氣體內(nèi)不許有較粘性的物質(zhì),所含的塵土硬質(zhì)粒物不大于150mg/m3 。
3、輸送氣體的溫度:電機(jī)在箱體外,經(jīng)耐高溫試驗(yàn),在煙氣溫度不大于280℃的高溫情況下,可連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)30分鐘以上,達(dá)到消防排煙之目的。
注:訂貨時還應(yīng)注明風(fēng)機(jī)的進(jìn)出風(fēng)口位置編號,出風(fēng)口位置編號,詳見風(fēng)柜進(jìn)、出風(fēng)口對照表。
型 號 |
轉(zhuǎn)速 (rpm) |
風(fēng)量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
裝機(jī) 容量 (KW) |
噪聲 dB(A) |
重量 (Kg) |
9 | 1000 | 1775 | 199 | 0.37 | 54 | 50 |
2045 | 197 | |||||
2315 | 189 | |||||
2586 | 180 | 0.55 | 55 | 50 | ||
2856 | 168 | |||||
3127 | 153 | |||||
1200 | 2129 | 287 | 0.55 | 56 | 51 | |
2454 | 283 | |||||
2778 | 273 | |||||
3103 | 259 | 0.75 | 57 | 53 | ||
3427 | 242 | |||||
3752 | 220 | |||||
1400 | 2484 | 390 | 0.75 | 59 | 54 | |
2963 | 386 | |||||
3241 | 371 | |||||
3620 | 352 | 1.1 | 61 | 57 | ||
3999 | 329 | |||||
4377 | 300 | |||||
1600 | 2896 | 522 | 1.1 | 62 | 59 | |
3402 | 509 | |||||
3743 | 489 | |||||
4086 | 472 | 1.5 | 63 | 59 | ||
4591 | 435 | |||||
5107 | 398 | |||||
10 | 900 | 2316 | 214 | 0.55 | 54 | 75 |
2627 | 212 | |||||
2938 | 206 | |||||
3249 | 196 | 0.75 | 55 | 78 | ||
3561 | 182 | |||||
3872 | 166 | |||||
1100 | 2831 | 319 | 0.75 | 57 | 78 | |
3211 | 316 | |||||
3591 | 308 | |||||
4272 | 293 | 0.75 | 57 | 53 | ||
4352 | 272 | |||||
4732 | 248 | |||||
1300 | 3345 | 446 | 1.1 | 60 | 83 | |
3795 | 442 | |||||
4244 | 430 | |||||
4694 | 409 | 1.5 | 61 | 83 | ||
5143 | 380 | |||||
5592 | 347 | |||||
1500 | 3915 | 596 | 1.5 | 63 | 83 | |
4505 | 581 | |||||
4930 | 559 | |||||
5612 | 544 | 2.2 | 64 | 87 | ||
6052 | 509 | |||||
6494 | 472 | |||||
12 | 800 | 3211 | 245 | 0.75 | 57 | 110 |
3735 | 243 | |||||
4259 | 237 | |||||
4783 | 228 | 1.1 | 58 | 114 | ||
5307 | 216 | |||||
5831 | 199 | |||||
950 | 2831 | 319 | 1.1 | 59 | 116 | |
3211 | 316 | |||||
3591 | 308 | |||||
4272 | 293 | 1.56 | 60 | 116 | ||
4352 | 272 | |||||
4732 | 248 | |||||
1100 | 3345 | 446 | 1.5 | 61 | 117 | |
3795 | 442 | |||||
4244 | 430 | |||||
4694 | 409 | 2.2 | 62 | 124 | ||
5143 | 380 | |||||
5592 | 347 | |||||
1200 | 3915 | 596 | 2.2 | 64 | 128 | |
4505 | 581 | |||||
4930 | 559 | |||||
5612 | 544 | 3 | 65 | 128 | ||
6052 | 509 | |||||
6494 | 472 | |||||
15 | 700 | 5106 | 276 | 1.1 | 59 | 172 |
5123 | 268 | |||||
7148 | 256 | |||||
7825 | 274 | 1.5 | 61 | 173 | ||
8806 | 236 | |||||
9187 | 224 | |||||
800 | 5786 | 358 | 1.5 | 62 | 173 | |
6463 | 350 | |||||
7489 | 342 | |||||
8672 | 332 | 2.2 | 63 | 185 | ||
9526 | 318 | |||||
10544 | 298 | |||||
900 | 6490 | 455 | 2.2 | 64 | 174 | |
7544 | 450 | |||||
8599 | 436 | |||||
9653 | 420 | 3 | 65 | 178 | ||
10708 | 399 | |||||
11762 | 372 | |||||
1000 | 7211 | 561 | 3 | 66 | 178 | |
8382 | 556 | |||||
9554 | 539 | |||||
8529 | 518 | 4 | 67 | 183 | ||
11898 | 493 | |||||
13069 | 372 | |||||
18 | 600 | 6519 | 276 | 2.2 | 64 | 250 |
7648 | 266 | |||||
8778 | 260 | |||||
9908 | 250 | 3 | 65 | 250 | ||
11038 | 238 | |||||
12168 | 222 | |||||
700 | 7605 | 367 | 3 | 66 | 252 | |
8923 | 362 | |||||
10241 | 353 | |||||
11560 | 341 | 4 | 67 | 268 | ||
12878 | 324 | |||||
14196 | 303 | |||||
800 | 8691 | 479 | 4 | 68 | 280 | |
10198 | 473 | |||||
11704 | 462 | |||||
13211 | 445 | 5.5 | 69 | 282 | ||
14717 | 423 | |||||
16224 | 395 | |||||
900 | 9778 | 607 | 5.5 | 70 | 282 | |
11473 | 599 | |||||
13168 | 584 | |||||
14862 | 563 | 7.5 | 71 | 320 | ||
16557 | 535 | |||||
18252 | 500 | |||||
20 | 550 | 10725 | 310 | 3 | 63 | 320 |
12126 | 306 | |||||
13528 | 297 | |||||
14929 | 281 | 4 | 64 | 333 | ||
16331 | 260 | |||||
17875 | 233 | |||||
650 | 12675 | 433 | 4 | 65 | 333 | |
14331 | 428 | |||||
15987 | 414 | |||||
17644 | 392 | 5.5 | 66 | 344 | ||
19300 | 363 | |||||
21125 | 325 | |||||
750 | 14625 | 576 | 5.5 | 68 | 344 | |
16536 | 570 | |||||
18447 | 551 | |||||
20358 | 522 | 7.5 | 69 | 379 | ||
22269 | 484 | |||||
24375 | 433 | |||||
850 | 16575 | 740 | 7.5 | 70 | 379 | |
18741 | 732 | |||||
20907 | 708 | |||||
23072 | 670 | 11 | 71 | 407 | ||
25238 | 621 | |||||
27625 | 500 | |||||
22 | 400 | 10200 | 212 | 1.5 | 62 | 348 |
12206 | 198 | |||||
13600 | 186 | |||||
14671 | 176 | 2.2 | 63 | 380 | ||
15812 | 166 | |||||
17008 | 150 | |||||
500 | 12534 | 304 | 3 | 64 | 380 | |
14196 | 301 | |||||
15858 | 290 | |||||
17520 | 276 | 4 | 66 | 390 | ||
19818 | 255 | |||||
20843 | 230 | |||||
600 | 15041 | 437 | 5.5 | 68 | 404 | |
17035 | 433 | |||||
19029 | 418 | |||||
21024 | 397 | 7.5 | 70 | 410 | ||
23018 | 367 | |||||
25012 | 331 | |||||
700 | 17548 | 595 | 7.5 | 71 | 410 | |
19874 | 589 | |||||
22201 | 569 | |||||
24528 | 540 | 11 | 73 | 432 | ||
26854 | 500 | |||||
29181 | 450 | |||||
800 | 20055 | 787 | 11 | 74 | 432 | |
22714 | 769 | |||||
25373 | 743 | |||||
28031 | 705 | 15 | 76 | 430 | ||
30690 | 653 | |||||
33349 | 588 | |||||
25 | 450 | 19013 | 332 | 4 | 64 | 418 |
21294 | 327 | |||||
23576 | 318 | |||||
25857 | 304 | 5.5 | 65 | 480 | ||
28139 | 285 | |||||
31637 | 251 | |||||
500 | 21125 | 410 | 5.5 | 66 | 436 | |
23660 | 404 | |||||
26195 | 393 | |||||
28730 | 376 | 7.5 | 66 | 390 | ||
31265 | 352 | |||||
35152 | 310 | |||||
550 | 23238 | 496 | 7.5 | 67 | 482 | |
26026 | 489 | |||||
28815 | 476 | |||||
31603 | 455 | 11 | 69 | 485 | ||
34392 | 426 | |||||
38667 | 375 | |||||
600 | 25350 | 590 | 11 | 69 | 485 | |
28392 | 582 | |||||
31434 | 566 | |||||
34476 | 541 | 15 | 71 | 516 | ||
37518 | 507 | |||||
42182 | 446 | |||||
650 | 27206 | 710 | 11 | 71 | 492 | |
32303 | 695 | |||||
36554 | 658 | |||||
40375 | 608 | 15 | 72 | 520 | ||
42755 | 571 | |||||
46758 | 534 | |||||
27 | 400 | 24225 | 323 | 5.5 | 67 | 506 |
28056 | 318 | |||||
30612 | 310 | |||||
33153 | 286 | 7.5 | 68 | 526 | ||
35708 | 273 | |||||
38250 | 260 | |||||
450 | 27040 | 412 | 7.5 | 69 | 528 | |
30082 | 407 | |||||
33124 | 394 | |||||
36166 | 374 | 11 | 70 | 550 | ||
39208 | 351 | |||||
42250 | 322 | |||||
500 | 30044 | 508 | 11 | 71 | 554 | |
33424 | 502 | |||||
36804 | 487 | |||||
40184 | 462 | 15 | 72 | 618 | ||
43564 | 433 | |||||
46944 | 398 | |||||
550 | 33049 | 615 | 15 | 73 | 620 | |
36767 | 608 | |||||
40485 | 589 | |||||
44203 | 559 | 18.5 | 74 | 660 | ||
47921 | 524 | |||||
51639 | 482 | |||||
600 | 36053 | 732 | 18.5 | 75 | 660 | |
40109 | 723 | |||||
44165 | 701 | |||||
48221 | 666 | 22 | 76 | 760 | ||
52277 | 624 | |||||
56333 | 573 | |||||
30 | 350 | 25503 | 300 | 5.5 | 67 | 532 |
30602 | 293 | |||||
34004 | 284 | |||||
37408 | 268 | 7.5 | 68 | 550 | ||
40806 | 248 | |||||
43470 | 233 | |||||
400 | 29575 | 386 | 7.5 | 69 | 550 | |
33462 | 382 | |||||
37349 | 370 | |||||
41236 | 352 | 11 | 70 | 570 | ||
45123 | 330 | |||||
49010 | 300 | |||||
450 | 33272 | 488 | 11 | 71 | 574 | |
37645 | 483 | |||||
42018 | 468 | |||||
46391 | 446 | 15 | 72 | 640 | ||
50763 | 417 | |||||
55136 | 380 | |||||
500 | 36969 | 603 | 18.5 | 74 | 656 | |
41828 | 597 | |||||
46686 | 577 | |||||
51545 | 550 | 22 | 75 | 680 | ||
56404 | 515 | |||||
61263 | 469 | |||||
550 | 40666 | 729 | 22 | 76 | 682 | |
46010 | 722 | |||||
51355 | 699 | |||||
56700 | 666 | 30 | 77 | 720 | ||
62044 | 624 | |||||
67389 | 567 | |||||
33 | 300 | 28900 | 262 | 7.5 | 68 | 640 |
34340 | 257 | |||||
39780 | 240 | |||||
45220 | 214 | 11 | 69 | 662 | ||
50660 | 185 | |||||
56100 | 156 | |||||
350 | 36550 | 355 | 11 | 70 | 666 | |
41820 | 345 | |||||
47090 | 322 | |||||
52360 | 297 | 15 | 71 | 680 | ||
57630 | 264 | |||||
62900 | 230 | |||||
400 | 40800 | 468 | 15 | 72 | 684 | |
46240 | 458 | |||||
51680 | 438 | |||||
57120 | 410 | 18.5 | 73 | 710 | ||
62560 | 371 | |||||
68060 | 330 | |||||
450 | 46740 | 591 | 22 | 75 | 755 | |
51850 | 583 | |||||
56930 | 561 | |||||
62080 | 536 | 30 | 76 | 770 | ||
67160 | 503 | |||||
72240 | 436 | |||||
500 | 51340 | 722 | 30 | 77 | 778 | |
56440 | 714 | |||||
61880 | 682 | |||||
67320 | 660 | 37 | 78 | 810 | ||
72760 | 628 | |||||
78200 | 578 | |||||
36 | 300 | 35700 | 297 | 11 | 69 | 740 |
41480 | 282 | |||||
47260 | 254 | |||||
53040 | 224 | 15 | 70 | 750 | ||
58820 | 186 | |||||
64600 | 151 | |||||
350 | 39100 | 403 | 15 | 71 | 764 | |
45560 | 395 | |||||
52020 | 365 | |||||
58480 | 325 | 18.5 | 72 | 79 | ||
64940 | 277 | |||||
71400 | 234 | |||||
400 | 45900 | 528 | 22 | 74 | 835 | |
52360 | 513 | |||||
58820 | 483 | |||||
65280 | 440 | 30 | 75 | 855 | ||
71740 | 390 | |||||
78200 | 332 | |||||
450 | 52700 | 672 | 30 | 76 | 860 | |
59160 | 651 | |||||
65620 | 616 | |||||
72080 | 566 | 37 | 77 | 890 | ||
78540 | 511 | |||||
85020 | 453 | |||||
500 | 57810 | 830 | 37 | 79 | 900 | |
64610 | 810 | |||||
71390 | 775 | |||||
78230 | 722 | 45 | 80 | 920 | ||
85050 | 657 | |||||
91820 | 584 |
工況號 (№) |
風(fēng)量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
噪聲 dB(A) |
裝機(jī) 容量 (Kw) |
電機(jī)型號 |
1 | 10628 | 371 | 65 | 4/3 | YD132S-6/4 |
2 | 8529 | 430 | |||
3 | 5363 | 466 | |||
1 | 7085 | 165 | 62 | ||
2 | 5686 | 191 | |||
3 | 3575 | 207 | |||
1 | 15318 | 452 | 65 | 5.5/4 | YD132M-6/4 |
2 | 12467 | 513 | |||
3 | 8191 | 555 | |||
1 | 10092 | 196 | 60 | ||
2 | 8214 | 222 | |||
3 | 5396 | 241 | |||
1 | 20129 | 494 | 70 | 6.5/8 | YD160L-6/4 |
2 | 16484 | 607 | |||
3 | 11025 | 671 | |||
1 | 15097 | 278 | 63 | ||
2 | 12363 | 342 | |||
3 | 8269 | 377 | |||
1 | 26307 | 548 | 74 | 9/11 | YD160L-6/4 |
2 | 21954 | 657 | |||
3 | 15423 | 737 | |||
1 | 19731 | 308 | 67 | ||
2 | 16465 | 369 | |||
3 | 11568 | 415 | |||
1 | 35231 | 486 | 76 | 11/14 | YD180M-6/4 |
2 | 29371 | 587 | |||
3 | 20580 | 658 | |||
1 | 26171 | 268 | 71 | ||
2 | 21818 | 323 | |||
3 | 15288 | 363 | |||
1 | 46055 | 568 | 76 | 18.5/22 | YD200L-6/4 |
2 | 39278 | 673 | |||
3 | 29118 | 735 | |||
1 | 33495 | 301 | 70 | ||
2 | 26105 | 374 | |||
3 | 21177 | 389 | |||
1 | 54073 | 560 | 77 | 18.5/22 | YD200L-6/4 |
2 | 44650 | 672 | |||
3 | 32120 | 726 | |||
1 | 41456 | 329 | 71 | ||
2 | 30615 | 409 | |||
3 | 24625 | 427 |
型 號 | 外 型 尺 寸 | 出風(fēng)口 | 進(jìn)風(fēng)口 | ||||||
高H | 長L | 寬W | |||||||
A型 | B型 | A型 | B型 | 橫b | 豎a | 橫b | 橫a | ||
DT9 | 488 | 488 | 850 | 656 | 656 | 306 | 260 | 496 | 328 |
DT10 | 532 | 532 | 920 | 696 | 696 | 333 | 289 | 536 | 372 |
DT12 | 606 | 606 | 1020 | 772 | 772 | 397 | 341 | 612 | 446 |
DT15 | 704 | 704 | 1150 | 896 | 896 | 473 | 403 | 736 | 544 |
DT18 | 828 | 828 | 1250 | 1016 | 1016 | 556 | 480 | 856 | 668 |
DT20 | 996 | 996 | 1430 | 1116 | 1116 | 630 | 630 | 956 | 836 |
DT22 | 1089 | 1089 | 1530 | 1236 | 1236 | 692 | 692 | 1076 | 929 |
DT25 | 1220 | 1220 | 1650 | 1376 | 1376 | 794 | 794 | 1216 | 1060 |
DT27 | 1378 | 1378 | 1800 | 1465 | 1465 | 870 | 870 | 1305 | 1218 |
DT30 | 1479 | 1479 | 1850 | 1600 | 1600 | 933 | 933 | 1394 | 1319 |
1、A、B型體積高度未計算腳架在內(nèi)。
2、A型高度未加電動機(jī)的高度,寬度未加皮帶罩的寬度。
3、上表為風(fēng)口位置(1)或(2)的尺寸。
功率 | 0.55-6 | 0.75-6 | 1.1-6 | 1.5-6 | 2.2-6 | 3-6 | 4-6 |
公斤 | 23 | 23 | 26 | 35 | 45 | 67 | 78 |
H | 245 | 245 | 245 | 300 | 330 | 380 | 3380 |
功率 | 5.5-6 | 7.5-6 | 11-6 | 15-6 | 18.5-6 | 22-6 | 30-6 |
公斤 | 87 | 120 | 139 | 185 | 235 | 250 | 303 |
H | 380 | 450 | 450 | 495 | 560 | 560 | 625 |
功率 | 0.55-4 | 0.75-4 | 1.1-4 | 1.5-4 | 2.2-4 | 3-4 | 4-4 |
公斤 | 17 | 18 | 22 | 27 | 33 | 38 | 49 |
H | 175 | 175 | 195 | 195 | 245 | 245 | 270 |
功率 | 5.5-4 | 3/4-6/4 | 4/5.5-6/4 | 6.5/8-6/4 | 9/11 -6/4 | 11/14-6/4 | 18.5/22-6/4 |
公斤 | 67 | 63 | 80 | 80 | 139 | 139 | 235 |
H | 320 | 320 | 320 | 320 | 390 | 390 | 475 |
型號 | DT9 | DT10 | DT12 | DT15 | DT18 | DT20 | DT22 | DT25 | DT27 | DT30 | |
A型 | M(mm) | 800 | 756 | 970 | 996 | 1190 | 1216 | 1470 | 1516 | 1740 | 1720 |
N(mm) | 716 | 870 | 832 | 1100 | 1116 | 1370 | 1336 | 1590 | 1605 | 1790 | |
B型 | M(mm) | 716 | 646 | 832 | 846 | 1116 | 1056 | 1336 | 1316 | 1605 | 1540 |
N(mm) | 606 | 756 | 682 | 996 | 956 | 1216 | 1176 | 1516 | 1405 | 1720 |
D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | |
DT-9 | 253 | 769 | 262 | 25.4 | 241 | 67 | 33.5 |
DT-10 | 282 | 700 | 321 | 25.4 | 270 | 89 | 44.5 |
DT-12 | 335 | 643 | 375 | 25.4 | 321 | 91 | 45.5 |
DT-15 | 394 | 573 | 415 | 25.4 | 381 | 118 | 59 |
DT-18 | 471 | 520 | 468 | 25.4/30.16 | 458 | 124 | 62 |
DT-20 | 540 | 458 | 542 | 38.1 | 520 | 157 | 78.5 |
DT-22 | 595 | 381 | 593 | 38.1 | 575 | 180 | 90 |
DT-25 | 667 | 321 | 665 | 38.1 | 645 | 185 | 92.5 |
DT-27 | 730 | 240 | 226 | 50.8 | 705 | 210 | 105 |
DT-30 | 795 | 270 | 195 | 50.8 | 773 | 218 | 109 |