導(dǎo)讀
1.效率高、高效區(qū)寬:本風(fēng)機(jī)采用先進(jìn)的CAD系統(tǒng)軟件并經(jīng)多目標(biāo)優(yōu)化、性能預(yù)示設(shè)計(jì)研制的高科技產(chǎn)品,應(yīng)用斜流子午加速方法,壓力較同型號(hào)軸流風(fēng)機(jī)高,風(fēng)量較同型號(hào)離心風(fēng)機(jī)大,具有效率 高,高效區(qū)寬等特點(diǎn)。
2. 結(jié)構(gòu)緊湊,安裝方便,運(yùn)行可靠:該風(fēng)機(jī)在相同風(fēng)量、風(fēng)壓的情況下,均比軸流式或離心式體積要小,可直接與風(fēng)筒聯(lián)接,水平安裝或垂直安裝、亦可直接在墻上或支架上安裝,同時(shí)采用電機(jī)直聯(lián)方 法,具有安裝、操作、使用方便的特點(diǎn)。
3.噪聲低:該風(fēng)機(jī)的外殼經(jīng)特別設(shè)計(jì),可較大地降低渦流的噪聲。在單位風(fēng)量、單位風(fēng)壓的工況條件下,比A聲級(jí)可降低2—3dB(A),同時(shí)在較低轉(zhuǎn)速的情況下,可獲得較高的風(fēng)機(jī)壓力。在工礦企業(yè)和 高級(jí)民用建筑的送排風(fēng)系統(tǒng)中可替代低壓離心風(fēng)機(jī)或替代高壓軸流風(fēng)機(jī)而不需采用大量消聲措施。
4.適用范圍廣:本系列產(chǎn)品分單速、雙速二種型號(hào),可以根據(jù)不同的使用場(chǎng)合,改變風(fēng)機(jī)葉輪角度,改變?nèi)~片數(shù)和變換轉(zhuǎn)速達(dá)到其使用要求。
5.本產(chǎn)品質(zhì)量可靠,性能先進(jìn),經(jīng)廣大用戶(hù)選用,效果良好。
1.本系列風(fēng)機(jī)進(jìn)氣方式與軸流式相同。
2.采用電機(jī)直聯(lián)轉(zhuǎn)動(dòng)(A式)。
3.風(fēng)機(jī)型號(hào):
型 號(hào) |
工況號(hào) (№) |
全壓 (Pa) |
風(fēng)量 (m3/h) |
氣流進(jìn)出 口直徑 (mm) |
轉(zhuǎn)速 (rpm) |
裝機(jī) 容量 (Kw) |
噪聲 dB(A) |
重量 (Kg) |
4 | 1 | 168 | 3916 | 400 | 1450 | 0.37 | ≤71 | 52 |
2 | 169 | 3765 | ||||||
3 | 175 | 3636 | ||||||
4 | 187 | 3394 | ||||||
5 | 186 | 3050 | ||||||
4.5 | 1 | 207 | 4352 | 450 | 1450 | 0.55 | ≤73 | 62 |
2 | 208 | 4183 | ||||||
3 | 216 | 4040 | ||||||
4 | 230 | 3771 | ||||||
5 | 236 | 3392 | ||||||
5 | 1 | 220 | 7433 | 500 | 1450 | 1.1 | ≤77 | 80 |
2 | 252 | 7152 | ||||||
3 | 278 | 6664 | ||||||
4 | 297 | 6052 | ||||||
5 | 300 | 5252 | ||||||
6 | 1 | 200 | 11548 | 600 | 1450 | 1.5 | ≤79 | 110 |
2 | 210 | 11361 | ||||||
3 | 216 | 11208 | ||||||
4 | 220 | 11154 | ||||||
5 | 232 | 11112 | ||||||
7 | 1 | 329 | 15889 | 700 | 1450 | 3 | ≤82 | 180 |
2 | 345 | 15716 | ||||||
3 | 370 | 15319 | ||||||
4 | 440 | 13381 | ||||||
5 | 470 | 11780 | ||||||
8 | 1 | 347 | 24958 | 800 | 960 | 4 | ≤82 | 223 |
2 | 360 | 24227 | ||||||
3 | 373 | 23768 | ||||||
4 | 406 | 22657 | ||||||
5 | 415 | 21451 | ||||||
9 | 1 | 273 | 29828 | 900 | 960 | 5.5 | ≤86 | 285 |
2 | 282 | 28764 | ||||||
3 | 284 | 27122 | ||||||
4 | 301 | 26248 | ||||||
5 | 360 | 23400 | ||||||
10 | 1 | 356 | 39498 | 1000 | 960 | 7.5 | ≤86 | 325 |
2 | 372 | 37831 | ||||||
3 | 376 | 36162 | ||||||
4 | 379 | 36082 | ||||||
5 | 447 | 33213 | ||||||
11 | 1 | 310 | 48729 | 1100 | 960 | 11 | ≤86 | 435 |
2 | 329 | 47588 | ||||||
3 | 346 | 46099 | ||||||
4 | 360 | 44947 | ||||||
5 | 370 | 43572 | ||||||
12 | 1 | 429 | 64292 | 1200 | 720 | 15 | ≤91 | 550 |
2 | 451 | 62787 | ||||||
3 | 471 | 60820 | ||||||
4 | 488 | 59302 | ||||||
5 | 498 | 57226 | ||||||
13 | 1 | 441 | 71565 | 1300 | 720 | 15 | ≤91 | 580 |
2 | 460 | 69417 | ||||||
3 | 482 | 67702 | ||||||
4 | 498 | 66000 | ||||||
5 | 508 | 63699 |
型 號(hào) |
工況號(hào) (№) |
全壓 (Pa) |
風(fēng)量 (m3/h) |
氣流進(jìn)出 口直徑 (mm) |
轉(zhuǎn)速 (rpm) |
裝機(jī) 容量 (Kw) |
噪聲 dB(A) |
重量 (Kg) |
7 | 1 | 470 | 15889 | 700 | 1450 | 4/3 | ≤82 | 211 |
2 | 320 | 15716 | ||||||
3 | 345 | 15319 | ||||||
4 | 370 | 13381 | ||||||
5 | 440 | 11780 | ||||||
1 | 144 | 10519 | 960 | ≤73 | ||||
2 | 151 | 10405 | ||||||
3 | 162 | 10142 | ||||||
4 | 193 | 8859 | ||||||
5 | 206 | 7799 | ||||||
8 | 1 | 440 | 38466 | 800 | 1450 | 11/9 | ≤91 | 294 |
2 | 504 | 36882 | ||||||
3 | 667 | 35380 | ||||||
4 | 804 | 31542 | ||||||
5 | 872 | 28148 | ||||||
1 | 193 | 25670 | 960 | ≤82 | ||||
2 | 221 | 24418 | ||||||
3 | 192 | 23424 | ||||||
4 | 353 | 20883 | ||||||
5 | 382 | 18636 | ||||||
8.2 | 1 | 539 | 46066 | 820 | 1450 | 11/9 | ≤91 | 340 |
2 | 579 | 44169 | ||||||
3 | 754 | 43270 | ||||||
4 | 877 | 37774 | ||||||
5 | 926 | 34709 | ||||||
1 | 236 | 30499 | 960 | ≤84 | ||||
2 | 262 | 29243 | ||||||
3 | 331 | 28052 | ||||||
4 | 384 | 25009 | ||||||
5 | 406 | 22979 | ||||||
9 | 1 | 644 | 56090 | 900 | 1450 | 14/11 | ≤92 | 420 |
2 | 697 | 53786 | ||||||
3 | 845 | 51590 | ||||||
4 | 945 | 45993 | ||||||
5 | 981 | 41044 | ||||||
1 | 282 | 37135 | 960 | ≤86 | ||||
2 | 306 | 35600 | ||||||
3 | 370 | 31415 | ||||||
4 | 414 | 30450 | ||||||
5 | 430 | 27174 | ||||||
10 | 1 | 704 | 66541 | 1000 | 1450 | 24/8 | ≤93 | 600 |
2 | 743 | 64349 | ||||||
3 | 751 | 61321 | ||||||
4 | 763 | 59134 | ||||||
5 | 754 | 55758 | ||||||
1 | 308 | 44054 | 960 | ≤86 | ||||
2 | 326 | 42603 | ||||||
3 | 329 | 40598 | ||||||
4 | 334 | 39151 | ||||||
5 | 331 | 36916 | ||||||
11 | 1 | 709 | 73601 | 1100 | 1450 | 24/8 | ≤94 | 630 |
2 | 750 | 71878 | ||||||
3 | 789 | 69629 | ||||||
4 | 821 | 67889 | ||||||
5 | 843 | 65812 | ||||||
1 | 310 | 48729 | 960 | ≤86 | ||||
2 | 348 | 47588 | ||||||
3 | 345 | 46099 | ||||||
4 | 360 | 44947 | ||||||
5 | 370 | 43572 | ||||||
12 | 1 | 763 | 85723 | 1200 | 960 | 25/12 | ≤95 | 700 |
2 | 802 | 83716 | ||||||
3 | 837 | 81093 | ||||||
4 | 868 | 79069 | ||||||
5 | 886 | 79031 | ||||||
1 | 429 | 64292 | 720 | ≤91 | ||||
2 | 451 | 62787 | ||||||
3 | 471 | 60819 | ||||||
4 | 488 | 59302 | ||||||
5 | 498 | 57226 | ||||||
13 | 1 | 785 | 95420 | 1300 | 960 | 30/15 | ≤95 | 730 |
2 | 823 | 93187 | ||||||
3 | 857 | 90270 | ||||||
4 | 887 | 88012 | ||||||
5 | 904 | 84933 | ||||||
1 | 440 | 71565 | 720 | ≤91 | ||||
2 | 463 | 69890 | ||||||
3 | 482 | 67702 | ||||||
4 | 498 | 66009 | ||||||
5 | 508 | 63699 |
型 號(hào) |
工況號(hào) (№) |
全壓 (Pa) |
風(fēng)量 (m3/h) |
氣流進(jìn)出 口直徑 (mm) |
轉(zhuǎn)速 (rpm) |
裝機(jī) 容量 (Kw) |
噪聲 dB(A) |
重量 (Kg) |
3 | 1 | 562 | 4410 | 300 | 2850 | 2.2 | ≤73 | 67 |
2 | 691 | 4018 | ||||||
3 | 816 | 3605 | ||||||
4 | 1 | 715 | 6801 | 400 | 2850 | 4 | ≤78 | 101 |
2 | 883 | 6221 | ||||||
3 | 960 | 5668 | ||||||
4.5 | 1 | 753 | 8731 | 450 | 2850 | 5.5 | ≤80 | 111 |
2 | 982 | 8159 | ||||||
3 | 980 | 7561 | ||||||
5 | 1 | 801 | 13110 | 500 | 2850 | 5.5 | ≤83 | 121 |
2 | 959 | 12410 | ||||||
3 | 1020 | 11342 | ||||||
6 | 1 | 786 | 19230 | 600 | 2850 | 7.5 | ≤85 | 156 |
2 | 962 | 18220 | ||||||
3 | 1060 | 17210 | ||||||
7 | 1 | 608 | 31380 | 700 | 1450 | 11 | ≤82 | 272 |
2 | 765 | 29880 | ||||||
3 | 950 | 27330 | ||||||
8 | 1 | 809 | 37350 | 800 | 1450 | 15 | ≤91 | 322 |
2 | 992 | 35380 | ||||||
3 | 1050 | 33210 | ||||||
9 | 1 | 785 | 46138 | 900 | 1450 | 18.5 | ≤92 | 397 |
2 | 946 | 41590 | ||||||
3 | 1080 | 37310 | ||||||
10 | 1 | 792 | 51821 | 1000 | 1450 | 19.5 | ≤93 | 460 |
2 | 998 | 48152 | ||||||
3 | 1100 | 45032 | ||||||
11 | 1 | 806 | 59521 | 1100 | 1450 | 22 | ≤94 | 544 |
2 | 967 | 56629 | ||||||
3 | 1120 | 53530 | ||||||
12 | 1 | 866 | 68358 | 1200 | 960 | 22 | ≤95 | 635 |
2 | 920 | 65158 | ||||||
3 | 1050 | 62058 | ||||||
13 | 1 | 892 | 84386 | 1300 | 960 | 30 | ≤95 | 736 |
2 | 950 | 80386 | ||||||
3 | 1150 | 76280 |
型 號(hào) |
轉(zhuǎn)速 (rpm) |
全壓 (Pa) |
風(fēng)量 (m3/h) |
裝機(jī) 容量 (Kw) |
型 號(hào) |
轉(zhuǎn)速 (rpm) |
全壓 (Pa) |
風(fēng)量 (m3/h) |
裝機(jī) 容量 (Kw) |
7A | 1450 | 787 | 24726 | 11 | 7.5A | 1450 | 904 | 30411 | 15 |
887 | 22379 | 1018 | 27525 | ||||||
1044 | 18612 | 1198 | 22892 | ||||||
1061 | 16419 | 1219 | 20195 | ||||||
1086 | 14710 | 1247 | 18094 | ||||||
960 | 345 | 9340 | 3 | 960 | 396 | 20135 | 4 | ||
288 | 10871 | 446 | 18233 | ||||||
457 | 12322 | 525 | 15156 | ||||||
465 | 14816 | 534 | 13370 | ||||||
476 | 16370 | 547 | 11979 | ||||||
720 | 194 | 7305 | 1.1 | 720 | 233 | 15101 | 1.5 | ||
219 | 8153 | 251 | 13668 | ||||||
257 | 9242 | 295 | 11367 | ||||||
262 | 11112 | 301 | 10027 | ||||||
268 | 12278 | 308 | 8984 | ||||||
8A | 1450 | 1028 | 36908 | 18.5 | 8.5A | 1450 | 1161 | 44270 | 22 |
1159 | 33405 | 1308 | 40068 | ||||||
1363 | 27782 | 1539 | 33323 | ||||||
1487 | 24509 | 1566 | 29398 | ||||||
1419 | 21959 | 1602 | 26339 | ||||||
960 | 415 | 24436 | 5.5 | 960 | 509 | 29310 | 7.5 | ||
508 | 22117 | 573 | 26528 | ||||||
597 | 18394 | 674 | 22062 | ||||||
608 | 16227 | 686 | 19463 | ||||||
622 | 14538 | 702 | 11438 | ||||||
720 | 253 | 18327 | 2.2 | 720 | 286 | 21983 | 3 | ||
286 | 16587 | 322 | 19896 | ||||||
336 | 13795 | 379 | 16547 | ||||||
342 | 12170 | 386 | 14597 | ||||||
350 | 10904 | 395 | 13097 | ||||||
9A | 1450 | 1301 | 52551 | 30 | 9.5A | 1450 | 1368 | 63980 | 37 |
1466 | 47463 | 1765 | 52690 | ||||||
1726 | 39557 | 1908 | 47040 | ||||||
1755 | 34897 | 1979 | 41400 | ||||||
1796 | 31266 | 2006 | 35750 | ||||||
960 | 570 | 34793 | 11 | 960 | 600 | 42360 | 11 | ||
643 | 34190 | 774 | 34880 | ||||||
756 | 26189 | 836 | 31145 | ||||||
769 | 23104 | 867 | 27410 | ||||||
787 | 20700 | 879 | 23670 | ||||||
720 | 320 | 26094 | 4 | 720 | 337 | 31770 | 5.5 | ||
362 | 23618 | 435 | 26260 | ||||||
425 | 19642 | 470 | 23360 | ||||||
433 | 15525 | 488 | 20555 | ||||||
443 | 14789 | 495 | 17750 | ||||||
10A | 1450 | 1606 | 72087 | 55 | 10.5A | 1450 | 1671 | 86385 | 75 |
1810 | 65245 | 2156 | 71140 | ||||||
2130 | 54262 | 2330 | 63520 | ||||||
2166 | 47869 | 2417 | 55895 | ||||||
2217 | 42888 | 2450 | 48270 | ||||||
960 | 704 | 47726 | 15 | 960 | 733 | 57190 | 18.5 | ||
794 | 43196 | 945 | 47100 | ||||||
934 | 35925 | 1021 | 42050 | ||||||
950 | 31692 | 1060 | 37010 | ||||||
972 | 28395 | 1074 | 31960 | ||||||
720 | 396 | 35795 | 7.5 | 720 | 412 | 42900 | 5.5 | ||
446 | 32392 | 632 | 35325 | ||||||
525 | 26944 | 574 | 31540 | ||||||
534 | 23770 | 596 | 27755 | ||||||
547 | 21296 | 604 | 21983 | ||||||
960 | 807 | 65730 | 22 | 11.5A | 960 | 882 | 75105 | 30 | |
1040 | 54040 | 1136 | 61750 | ||||||
1123 | 48350 | 1228 | 55240 | ||||||
1165 | 42500 | 1274 | 48570 | ||||||
1177 | 36821 | 1287 | 42060 | ||||||
720 | 454 | 49300 | 11 | 720 | 496 | 56330 | 11 | ||
585 | 40530 | 639 | 46315 | ||||||
632 | 36260 | 691 | 41430 | ||||||
655 | 31880 | 717 | 36425 | ||||||
662 | 17610 | 724 | 31540 | ||||||
960 | 960 | 85330 | 30 | 12.5A | 960 | 1100 | 93215 | 37 | |
1237 | 70160 | 1240 | 84367 | ||||||
1337 | 62770 | 1459 | 70166 | ||||||
1387 | 55180 | 1484 | 61898 | ||||||
1401 | 47790 | 1518 | 55458 | ||||||
720 | 540 | 64000 | 15 | 720 | 619 | 69912 | 15 | ||
696 | 52620 | 697 | 63057 | ||||||
752 | 47075 | 820 | 52625 | ||||||
780 | 41390 | 834 | 46425 | ||||||
788 | 35840 | 855 | 41593 |
型 號(hào) |
轉(zhuǎn)速 (rpm) |
全壓 (Pa) |
風(fēng)量 (m3/h) |
裝機(jī) 容量 (Kw) |
噪聲 dB(A) |
重量 (Kg) |
型 號(hào) |
轉(zhuǎn)速 (rpm) |
全壓 (Pa) |
風(fēng)量 (m3/h) |
裝機(jī) 容量 (Kw) |
噪聲 dB(A) |
重量 (Kg) |
2 | 2900 | 352 | 520 | 0.37 | ≤65 | 15 | 2.5 | 2900 | 660 | 894 | 0.75 | ≤75 | 22 |
280 | 760 | 600 | 1220 | ||||||||||
220 | 1040 | 440 | 2180 | ||||||||||
1450 | 88 | 260 | 0.04 | ≤56 | 1450 | 165 | 447 | 0.09 | ≤60 | ||||
70 | 380 | 150 | 610 | ||||||||||
55 | 520 | 110 | 1090 | ||||||||||
3 | 2900 | 960 | 1498 | 1.1 | ≤77 | 25 | 3.5 | 2900 | 800 | 3974 | 2.2 | ≤82 | 40 |
680 | 3020 | 760 | 5920 | ||||||||||
520 | 4360 | 440 | 6220 | ||||||||||
1450 | 240 | 749 | 0.18 | ≤60 | 1450 | 200 | 1987 | 0.37 | ≤68 | 42 | |||
170 | 1510 | 190 | 2960 | ||||||||||
130 | 2180 | 110 | 3110 | ||||||||||
4 | 1450 | 390 | 2530 | 0.75 | ≤72 | 62 | 4.5 | 1450 | 480 | 4050 | 1.1 | ≤73 | 75 |
280 | 4170 | 350 | 6120 | ||||||||||
220 | 5180 | 250 | 7060 | ||||||||||
960 | 150 | 2010 | 0.18 | ≤60 | 60 | 960 | 275 | 2910 | 0.37 | ≤65 | 66 | ||
110 | 3180 | 150 | 3890 | ||||||||||
50 | 4090 | 100 | 4980 | ||||||||||
5 | 1450 | 390 | 4350 | 2.2 | ≤78 | 100 | 6 | 1450 | 870 | 8200 | 5.5 | ≤82 | 160 |
350 | 6120 | 690 | 12400 | ||||||||||
340 | 7560 | 380 | 17900 | ||||||||||
960 | 210 | 3510 | 0.75 | ≤70 | 85 | 960 | 360 | 6040 | 1.5 | ≤72 | 148 | ||
200 | 4680 | 260 | 8100 | ||||||||||
170 | 6050 | 240 | 1040 | ||||||||||
7 | 960 | 500 | 8110 | 3 | ≤78 | 210 | 8 | 960 | 700 | 10110 | 5.5 | ≤82 | 315 |
350 | 15040 | 600 | 15070 | ||||||||||
260 | 18120 | 400 | 25120 |
型號(hào) | D1 | D2 | D3 | P1 | P2 | L1 | L2 | N-φ1 | φ2 | H |
4 | 410 | 450 | 490 | 360 | 420 | 220 | 320 | 6-Φ8.5 | Φ10.5 | 265 |
4.5 | 460 | 500 | 540 | 380 | 440 | 260 | 360 | 6-Φ8.5 | Φ10.5 | 290 |
5 | 510 | 550 | 590 | 390 | 450 | 300 | 400 | 8-Φ8.5 | Φ10.5 | 320 |
5.5 | 560 | 600 | 640 | 420 | 480 | 340 | 440 | 8-Φ8.5 | Φ14.5 | 355 |
6 | 610 | 650 | 690 | 420 | 480 | 380 | 480 | 12-Φ8.5 | Φ14.5 | 380 |
6.5 | 660 | 700 | 740 | 430 | 490 | 420 | 520 | 12-Φ8.5 | Φ14.5 | 420 |
7 | 710 | 750 | 790 | 440 | 500 | 460 | 560 | 12-Φ8.5 | Φ14.5 | 430 |
8 | 810 | 850 | 890 | 570 | 640 | 540 | 640 | 12-Φ8.5 | Φ16.5 | 490 |
9 | 910 | 950 | 990 | 570 | 640 | 620 | 720 | 12-Φ8.5 | Φ16.5 | 550 |
10 | 1010 | 1060 | 1110 | 660 | 730 | 700 | 800 | 12-Φ8.5 | Φ16.5 | 600 |
11 | 1110 | 1160 | 1210 | 700 | 770 | 780 | 880 | 14-Φ12.5 | Φ19 | 650 |
12 | 1210 | 1260 | 1310 | 790 | 860 | 860 | 960 | 14-Φ12.5 | Φ19 | 700 |
13 | 1310 | 1360 | 1410 | 790 | 860 | 940 | 1040 | 14-Φ12.5 | Φ19 | 750 |
14 | 1410 | 1460 | 1510 | 980 | 1050 | 1020 | 1120 | 16-Φ12.5 | Φ19 | 800 |
15 | 1510 | 1560 | 1610 | 1080 | 1150 | 1100 | 1200 | 16-Φ12.5 | Φ19 | 850 |
型號(hào) | D1 | D2 | D3 | P1 | P2 | L1 | L2 | N-φ1 | φ2 | H |
4 | 410 | 450 | 460 | 460 | 520 | 220 | 320 | 6-Φ8.5 | Φ10.5 | 265 |
4.5 | 460 | 500 | 480 | 480 | 540 | 260 | 360 | 6-Φ8.5 | Φ10.5 | 290 |
5 | 510 | 550 | 510 | 510 | 570 | 300 | 400 | 8-Φ8.5 | Φ10.5 | 320 |
5.5 | 560 | 600 | 550 | 550 | 610 | 340 | 440 | 8-Φ8.5 | Φ14.5 | 355 |
6 | 610 | 650 | 590 | 590 | 650 | 380 | 480 | 12-Φ8.5 | Φ14.5 | 380 |
6.5 | 660 | 700 | 620 | 620 | 690 | 420 | 520 | 12-Φ8.5 | Φ14.5 | 420 |
7 | 710 | 750 | 650 | 650 | 720 | 460 | 560 | 12-Φ8.5 | Φ14.5 | 430 |
8 | 810 | 850 | 690 | 690 | 760 | 540 | 640 | 12-Φ8.5 | Φ16.5 | 490 |
9 | 910 | 950 | 720 | 720 | 800 | 620 | 720 | 12-Φ8.5 | Φ16.5 | 550 |
10 | 1010 | 1060 | 720 | 720 | 800 | 700 | 800 | 12-Φ8.5 | Φ16.5 | 600 |
11 | 1110 | 1160 | 760 | 760 | 840 | 780 | 880 | 14-Φ12.5 | Φ19 | 650 |
12 | 1210 | 1260 | 830 | 830 | 910 | 860 | 960 | 14-Φ12.5 | Φ19 | 700 |
13 | 1310 | 1360 | 870 | 870 | 950 | 940 | 1040 | 14-Φ12.5 | Φ19 | 750 |