型 號 | 外 型 尺 寸 | 出風(fēng)口 | 進(jìn)風(fēng)口 | ||||||
高H | 長L | 寬W | |||||||
A型 | B型 | A型 | B型 | 橫b | 豎a | 橫b | 橫a | ||
DT9 | 488 | 488 | 850 | 656 | 656 | 306 | 260 | 496 | 328 |
DT10 | 532 | 532 | 920 | 696 | 696 | 333 | 289 | 536 | 372 |
DT12 | 606 | 606 | 1020 | 772 | 772 | 397 | 341 | 612 | 446 |
DT15 | 704 | 704 | 1150 | 896 | 896 | 473 | 403 | 736 | 544 |
DT18 | 828 | 828 | 1250 | 1016 | 1016 | 556 | 480 | 856 | 668 |
DT20 | 996 | 996 | 1430 | 1116 | 1116 | 630 | 630 | 956 | 836 |
DT22 | 1089 | 1089 | 1530 | 1236 | 1236 | 692 | 692 | 1076 | 929 |
DT25 | 1220 | 1220 | 1650 | 1376 | 1376 | 794 | 794 | 1216 | 1060 |
DT27 | 1378 | 1378 | 1800 | 1465 | 1465 | 870 | 870 | 1305 | 1218 |
DT30 | 1479 | 1479 | 1850 | 1600 | 1600 | 933 | 933 | 1394 | 1319 |
1、A、B型體積高度未計(jì)算腳架在內(nèi)。
2、A型高度未加電動機(jī)的高度,寬度未加皮帶罩的寬度。
3、上表為風(fēng)口位置(1)或(2)的尺寸。